CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 12 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Graphite One: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Doug Smith ↗person | Executive Chair & Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Anthony Huston ↗person | President, CEO, & Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Gordon Jang ↗person | Chief Financial Officer | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Mike Schaffner ↗person | Chief Operating Officer | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Kirsten Fristad ↗person | Chief Geologist | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Bedi A Singh ↗person | Director, Member of Compensation Committee, & Chair of Audit Committee | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Scott Packman ↗person | Director, Chair of Compensation Committee, & Member of Audit Committee | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Patrick Smith ↗person | Director, Member of Compensation Committee, & Member of Audit Committee | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Brian Budd ↗person | Director, Member of Compensation Committee, & Member of Audit Committee | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Conneaut AAM Plant ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Graphite Creek ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Graphite Creek Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Graphite Creek Mine ↗project | Reported operator | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.