CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 10 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Grid Metals: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Robin Dunbar ↗person | President, CEO, and Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Tom Meredith ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Patrick Murphy ↗person | Non-Executive Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Constantine Karayannopoulos ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Grant McAdam ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Dave Peck ↗person | VP Exploration and Business Development | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Brandon Smith ↗person | Chief Development Officer | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Arif Shivji ↗person | CFO | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Makwa ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| MM (Makwa Mayville) ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.