CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 11 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
LithiumBank Resources: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Paul Matysek ↗person | Executive Chairman | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Rob Shewchuk ↗person | Co-founder, CEO & Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Katya Zotova ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Christopher Murray ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Steven Piepgrass ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Ann Fehr ↗person | CFO & Corporate Secretary | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Kevin Piepgrass ↗person | Chief Operating Officer | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Logan Harris ↗person | VP Project Development | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Jon LaMothe ↗person | VP Exploration | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Nikolas Matysek ↗person | Director of Communications | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Boardwalk ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.