CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 10 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Niobay Metals: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Serge Savard ↗person | Chairman of the Board | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Jean-Sébastien David ↗person | President, CEO and director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Raymond Legault ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Laurence Farmer ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Josiane Beaudry ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Bruno Di Battista ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Anthony Glavac ↗person | Chief Financial Officer, Corporate Secretary | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Crevier ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| James Bay ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| James Bay (Argor) ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.