CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 10 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Skyharbour Resources: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| James G. Pettit ↗person | Director, Chairman of the Board | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Brady Rak ↗person | Vice President of Business Development | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Kelly Pladson ↗person | Corporate Secretary | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Donald C. Huston ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Jordan Trimble ↗person | Director, President and CEO | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Amanda Chow ↗person | CFO and Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| David Cates ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Joseph Gallucci ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Rob Chang ↗person | Independent Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Russell Lake ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.