CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 12 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Uranium Energy Corp: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Big Eagle (Green Mountain) Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Burke Hollow ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Christensen Ranch IRS Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Goliad ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Hobson Processing Facility ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Horseshoe-Raven ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Irigaray Central Processing Plant ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Jackpot (Green Mountain) Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Palangana ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Roughrider ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Sweetwater Mine (Red Desert) ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Sweetwater Plant ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.