CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 14 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Black Swan Graphene Inc.: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Harry Swan ↗person | Chairman | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Simon Marcotte ↗person | President, CEO and director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Michael Edwards ↗person | COO and director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Chris Herron ↗person | VP, research and product development | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Paul Hardy ↗person | VP, corporate development | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Greg Duras ↗person | CFO | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Katrina Damouni ↗person | Director, capital markets | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Peter Damouni ↗person | Executive director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Rory Godinho ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| David Deak ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Roy McDowall ↗person | Director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Consett Graphene Production Facility ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| GEA Group AG ↗organization | Disclosed collaboration around industrial materials processing. | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Graphene Engineering Innovation Centre ↗organization | Membership disclosed in the June 2025 investor presentation. | 2025-06-17Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.