CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 10 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Hercules Metals Corp.: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Matthieu Bos ↗person | Chairman | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Chris Paul ↗person | CEO and director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Peter Simeon ↗person | Independent director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Nick Tintor ↗person | Independent director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Kelly Malcolm ↗person | Independent director | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Dillon Hume ↗person | VP, exploration | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Tom Henricksen ↗person | Technical advisor | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Charles Greig ↗person | Strategic technical advisor | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Keith Li ↗person | CFO and corporate secretary | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
| Hercules — Leviathan Copper Project ↗project | Documented project association | 2026-09-10Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.