CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
See how the industry connects
Cross-reference people, companies, projects and organizations. Explore published professional roles, operating relationships and source-reported ownership interests.
personcompanyprojectorganization
8 of 20 connected entities shown. Select any entity to explore its network.
CROSS-REFERENCE THE NETWORK
Find a documented connection
Trace up to five published links through professional roles and asset relationships.
EVIDENCE BEHIND THE EDGES
Rio Tinto Group: relationships
| Connected entity | Published relationship | Date / status | Source |
|---|---|---|---|
| Alma ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Alouette ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Arvida ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Bessemer City Facility ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Bingham Canyon Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Boron Facility ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Boron Mine ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Galaxy ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Gallium Pilot Plant ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Grande-Baie ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Kennecott Refinery ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Kennecott Smelter ↗project | Reported equity owner · 100% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Kitimat ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Lac Tio ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Laterrière ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Lithium Demonstration Plant ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Resolution Mine ↗project | Reported equity owner · 55% | 2026-06-29Dated source record | View evidence ↗ |
| Rio Tinto Iron and Titanium ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Scandium Recovery Plant ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
| Vaudreuil Works ↗project | Reported operator / owner | 2025-12-31Dated source record | View evidence ↗ |
Professional roles, project associations and ownership interests are different relationships. A path does not establish a personal relationship, control, endorsement or investment suitability.