CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
The critical-mineral issuer register
Find publicly listed mineral companies by headquarters, exchange, mineral exposure and dated market-capitalization bands. Cross-reference their projects, people and disclosures.
300Reviewed issuer identities
277Canadian headquarters
14U.S. headquarters
104At or below C$300m in dated data
| Company / security | Headquarters | Mineral exposure | Dated equity value | Follow |
|---|---|---|---|---|
| Argyle Resources Corp. ↗CSE: ARGL | Calgary, Alberta, CanadaAsset countries: Canada | Graphite · Silicon | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Automata Rare Earth Corp. ↗CSE: AREE | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Not yet reviewed | Copper · Graphite · Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Black Swan Graphene Inc. ↗TSXV: SWAN · OTCQX: BSWGF | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada, United Kingdom | Graphite | C$46.94mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Canada Carbon ↗TSXV: CCB | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | C$1.21mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| E-Power Resources Inc. ↗CSE: EPR | Montreal, Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Graphite One ↗TSXV: GPH | British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Graphite | C$179.71mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Libra Energy Materials Inc. ↗CSE: LIBR | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada, Brazil | Lithium · Graphite · Cobalt | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Lion Critical Minerals Corp. ↗CSE: LION | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Graphite | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Lomiko Metals ↗TSXV: LMR | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | C$9.60mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| NextSource Materials Inc. ↗TSX: NEXT | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: United Arab Emirates, Madagascar | Graphite | C$68.45mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Northern Graphite Corporation ↗TSXV: NGC | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | C$18.26mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Nouveau Monde Graphite Inc. ↗TSX: NOU | Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | C$598.99mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| South Star Battery Metals Corp. ↗TSXV: STS | British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Graphite | C$27.67mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Titan Mining Corp. ↗TSX: TI | British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Graphite · Zinc | C$272.20mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Zentek Ltd. ↗TSXV: ZEN | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Graphite | C$120.29mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ |
Page 1 of 1
Market capitalization is a dated source value, not a live quote. CAD bands avoid mixing currencies and do not assign a universal “microcap” label. Missing values remain unclassified. Listing status, headquarters and asset information have separate source dates.