CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
The critical-mineral issuer register
Find publicly listed mineral companies by headquarters, exchange, mineral exposure and dated market-capitalization bands. Cross-reference their projects, people and disclosures.
300Reviewed issuer identities
277Canadian headquarters
14U.S. headquarters
104At or below C$300m in dated data
| Company / security | Headquarters | Mineral exposure | Dated equity value | Follow |
|---|---|---|---|---|
| 5N Plus Inc. ↗TSX: VNP | Quebec, CanadaAsset countries: Canada, United States | Boron · Cadmium · Germanium · Lithium · Tellurium | C$2.93bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| American Critical Minerals Corp. ↗CSE: KCLI | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Lithium · Potash | Not reviewedNo dated valuation available | |
| American Resources Corporation ↗NASDAQ: AREC | Fishers, Indiana, United StatesAsset countries: United States | Rare earths · Lithium · Copper · Aluminum | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Ameriwest Critical Metals Inc. ↗CSE: AWCM | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Atlantico Energy Metals Corp. ↗CSE: ATLA | Surrey, British Columbia, CanadaAsset countries: Brazil | Lithium · Rare earths | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Automata Rare Earth Corp. ↗CSE: AREE | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Not yet reviewed | Copper · Graphite · Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Avalon Advanced Materials ↗TSX: AVL | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Lithium · Niobium · Rare earths · Tantalum · Tin+1 more in profile | C$21.82mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Battery X Metals Inc. ↗CSE: BATX | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Beyond Minerals Inc. ↗CSE: BY | Winnipeg, Manitoba, CanadaAsset countries: Canada | Lithium · Rare earths | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Brunswick Exploration ↗TSXV: BRW | Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | C$35.30mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Canter Resources Corp. ↗CSE: CRC | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: United States, Canada | Lithium · Boron | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Critical Elements Lithium Corporation ↗TSXV: CRE | Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Lithium · Tantalum | C$66.13mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Dark Star Minerals Inc. ↗CSE: BATT | Norh Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Not yet reviewed | Rare earths · Lithium · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Discovery Energy Metals Corp. ↗CSE: DEMC | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| E3 Lithium ↗TSXV: ETL | Alberta, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | C$89.88mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Electra Battery Materials Corporation ↗TSXV: ELBM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Cobalt · Lithium · Nickel | C$79.03mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| EMP Metals Corp ↗CSE: EMPS | North Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Eureka Metals Corp. ↗CSE: ERKA | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| First Lithium Minerals Corp. ↗CSE: FLM | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Chile | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Foremost Clean Energy Ltd. ↗CSE: FAT | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Uranium · Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Frontier Lithium ↗TSXV: FL | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cesium · Lithium · Niobium · Rubidium · Tantalum+1 more in profile | C$101.48mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Golden Goose Resources Corp. ↗CSE: GGR | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Argentina | Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Grounded Lithium Corp. ↗TSXV: GRD | Alberta, CanadaAsset countries: Canada | Lithium | C$5.23mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| LibertyStream Infrastructure Partners Inc ↗TSXV: LIB | Ontario, CanadaAsset countries: Canada, United States | Lithium | C$172.45mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Libra Energy Materials Inc. ↗CSE: LIBR | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada, Brazil | Lithium · Graphite · Cobalt | Not reviewedNo dated valuation available |
Page 1 of 2
Market capitalization is a dated source value, not a live quote. CAD bands avoid mixing currencies and do not assign a universal “microcap” label. Missing values remain unclassified. Listing status, headquarters and asset information have separate source dates.