CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
The critical-mineral issuer register
Find publicly listed mineral companies by headquarters, exchange, mineral exposure and dated market-capitalization bands. Cross-reference their projects, people and disclosures.
300Reviewed issuer identities
277Canadian headquarters
14U.S. headquarters
104At or below C$300m in dated data
| Company / security | Headquarters | Mineral exposure | Dated equity value | Follow |
|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. ↗TSXV: ADE | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Molybdenum · Tin · Tungsten · Zinc | C$91.42mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Capstone Copper Corp. ↗TSX: CS | British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Copper · Molybdenum · Silver | C$10.17bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Cascadia Minerals Ltd. ↗TSXV: CAM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver | C$58.61mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Centerra Gold Inc. ↗TSX: CG | Ontario, CanadaAsset countries: Canada, United States | Copper · Molybdenum · Rhenium · Silver | C$4.73bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Copper Fox Metals ↗TSXV: CUU | Alberta, CanadaAsset countries: Canada, United States | Copper · Molybdenum · Silver | C$334.16mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Discovery Energy Metals Corp. ↗CSE: DEMC | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Lithium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| First Tellurium Corp. ↗CSE: FTEL | Delta, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Bismuth · Copper · Lead · Molybdenum · Silver+3 more in profile | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Flow Metals Corp. ↗CSE: FWM | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Forge Resources Corp. ↗CSE: FRG | Richmond, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Hercules Metals Corp. ↗TSXV: BIG · OTCQB: BADEF | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: United States | Copper · Molybdenum · Silver | C$263.98mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Imperial Metals Corporation ↗TSX: III | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver | C$1.28bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Moon River Moly Ltd. ↗TSXV: MOO | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Molybdenum · Tungsten | C$28.53mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Nexcel Metals Corp. ↗CSE: NEXX | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Rare earths · Tungsten · Molybdenum · Tin | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Northcliff Resources ↗TSX: NCF | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Molybdenum · Tungsten | C$185.97mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Pacific Booker Minerals Inc. ↗TSXV: BKM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum | C$41.74mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Prince Silver Corp. ↗CSE: PRNC | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Silver · Copper · Molybdenum | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Seabridge Gold Inc. ↗TSX: SEA | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver | C$3.90bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Silver Acadia Exploration Inc. ↗CSE: SLA | Montreal, Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Silver · Lead · Zinc · Copper · Molybdenum+1 more in profile | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Surge Copper Corp. ↗TSXV: SURG | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver | C$188.21mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Teck Resources Limited ↗TSX: TECK.B · TSX: TECK.A · NYSE: TECK | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Bismuth · Cadmium · Cobalt · Copper · Germanium+7 more in profile | C$41.39bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Triumph Gold Corp. ↗TSXV: TIG | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver · Tungsten | C$43.28mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Western Copper and Gold Corporation ↗TSX: WRN | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Molybdenum · Silver | C$641.38mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ |
Page 1 of 1
Market capitalization is a dated source value, not a live quote. CAD bands avoid mixing currencies and do not assign a universal “microcap” label. Missing values remain unclassified. Listing status, headquarters and asset information have separate source dates.