CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
The critical-mineral issuer register
Find publicly listed mineral companies by headquarters, exchange, mineral exposure and dated market-capitalization bands. Cross-reference their projects, people and disclosures.
300Reviewed issuer identities
277Canadian headquarters
14U.S. headquarters
104At or below C$300m in dated data
| Company / security | Headquarters | Mineral exposure | Dated equity value | Follow |
|---|---|---|---|---|
| Canada Nickel ↗TSXV: CNC | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Chromium · Cobalt · Nickel | C$374.30mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Canadian GoldCamps Corp. ↗CSE: CAMP | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Platinum group metals · Rhenium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Canadian North Resources Inc. ↗TSXV: CNRI | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$22.29mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Clean Air Metals Inc. ↗TSXV: AIR | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver | C$12.53mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Electra Battery Materials Corporation ↗TSXV: ELBM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Cobalt · Lithium · Nickel | C$79.03mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Element One Hydrogen and Critical Minerals Corp. ↗CSE: EONE | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Magnesium · Copper · Nickel | Not reviewedNo dated valuation available | |
| EV Nickel Inc. ↗TSXV: EVNI | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Chromium · Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$20.89mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Fathom Nickel Inc. ↗CSE: FNI | Calgary, Alberta, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Cobalt · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Formation Metals Inc. ↗CSE: FOMO | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Cobalt | Not reviewedNo dated valuation available | |
| FPX Nickel ↗TSXV: FPX | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Nickel | C$110.58mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Giga Metals ↗TSXV: GIGA | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Nickel | C$12.65mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Grid Metals ↗TSXV: GRDM | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$32.63mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| High Tide Resources Corp. ↗CSE: HTRC | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Cobalt | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Loyalist Exploration Limited ↗CSE: PNGC | Toronto, Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Magna Mining ↗TSX: NICU | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver+1 more in profile | C$551.90mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Mosaic Minerals Corp. ↗CSE: MOC | Montreal, Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Zinc | Not reviewedNo dated valuation available | |
| New Age Metals Inc. ↗TSXV: NAM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$18.69mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| NiCAN ↗TSXV: NICN | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel | C$11.28mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Nickel Creek Platinum Corp. ↗TSXV: NCP | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$10.79mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| North American Niobium and Critical Minerals Corp. ↗CSE: NIOB | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Rare earths · Niobium · Nickel · Copper | Not reviewedNo dated valuation available | |
| NorthX Nickel Corp. ↗CSE: NIX | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Cobalt · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Power Metallic Mines ↗TSXV: PNPN | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Platinum group metals | C$260.10mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Sherritt International Corporation ↗TSX: S | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel | C$98.56mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| SPC Nickel ↗TSXV: SPC | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel | C$31.31mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| St-Georges Eco-Mining Corp. ↗CSE: SX | Montreal, Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available |
Page 1 of 2
Market capitalization is a dated source value, not a live quote. CAD bands avoid mixing currencies and do not assign a universal “microcap” label. Missing values remain unclassified. Listing status, headquarters and asset information have separate source dates.