CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
The critical-mineral issuer register
Find publicly listed mineral companies by headquarters, exchange, mineral exposure and dated market-capitalization bands. Cross-reference their projects, people and disclosures.
300Reviewed issuer identities
277Canadian headquarters
14U.S. headquarters
104At or below C$300m in dated data
| Company / security | Headquarters | Mineral exposure | Dated equity value | Follow |
|---|---|---|---|---|
| Canadian GoldCamps Corp. ↗CSE: CAMP | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Platinum group metals · Rhenium | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Canadian North Resources Inc. ↗TSXV: CNRI | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$22.29mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Clean Air Metals Inc. ↗TSXV: AIR | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver | C$12.53mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Dark Star Minerals Inc. ↗CSE: BATT | Norh Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Not yet reviewed | Rare earths · Lithium · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| EV Nickel Inc. ↗TSXV: EVNI | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Chromium · Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$20.89mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Fathom Nickel Inc. ↗CSE: FNI | Calgary, Alberta, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Cobalt · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Generation Mining Limited ↗TSX: GENM | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Platinum group metals · Silver | C$193.70mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Grid Metals ↗TSXV: GRDM | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$32.63mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Magna Mining ↗TSX: NICU | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver+1 more in profile | C$551.90mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| New Age Metals Inc. ↗TSXV: NAM | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$18.69mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Nickel Creek Platinum Corp. ↗TSXV: NCP | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$10.79mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| NorthX Nickel Corp. ↗CSE: NIX | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Copper · Cobalt · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Power Metallic Mines ↗TSXV: PNPN | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Copper · Nickel · Platinum group metals | C$260.10mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Quebec Rare Earth Elements Corp. ↗CSE: QREE | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Canada | Platinum group metals · Silver | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Quest Critical Metals Inc. ↗CSE: BULL | Vancouver, British Columbia, CanadaAsset countries: Not yet reviewed | Copper · Cobalt · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| St-Georges Eco-Mining Corp. ↗CSE: SX | Montreal, Quebec, CanadaAsset countries: Canada | Nickel · Platinum group metals | Not reviewedNo dated valuation available | |
| Stillwater Critical Minerals ↗TSXV: PGE | British Columbia, CanadaAsset countries: United States | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$82.78mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Talon Metals ↗TSX: TLO | Not reviewedAsset countries: United States | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | C$814.48mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| Teck Resources Limited ↗TSX: TECK.B · TSX: TECK.A · NYSE: TECK | British Columbia, CanadaAsset countries: Canada, United States | Bismuth · Cadmium · Cobalt · Copper · Germanium+7 more in profile | C$41.39bnCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ | |
| XXIX Metal Corp. ↗TSXV: XXIX | Ontario, CanadaAsset countries: Canada | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver+1 more in profile | C$64.87mCAD · 2026-07-31Valuation source ↗ |
Page 1 of 1
Market capitalization is a dated source value, not a live quote. CAD bands avoid mixing currencies and do not assign a universal “microcap” label. Missing values remain unclassified. Listing status, headquarters and asset information have separate source dates.