CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
Copper companies, projects & facilities
Electrical grids, motors, wiring and industrial electrification. Research 203 documented copper assets in Canada and the United States, their regions and the organizations behind them.
Asset counts by province / state · select a region
Canada’s mapped coordinates come from NRCan’s 2025 inventory. U.S. assets are mapped by state using USGS’s June 2026 release. Asset counts describe directory coverage.
MINERAL EXPOSURE
Copper at a glance
SUPPLY-CHAIN ACTIVITIES
Where assets fit
One asset can report several minerals. An organization may participate in multiple assets. Activity grouping describes the source record, and does not confirm current production, commercial availability or investment readiness.
GLOBAL SUPPLY CONTEXT · 2025 ESTIMATES
Copper: production & import dependence
Production and import figures follow the commodity definitions in the source table. USGS Mineral Commodity Summaries 2026, Table 7 ↗. These global estimates are separate from this directory’s asset counts.
THE ASSET INVENTORY
Projects, mines & facilities
| Project / facility | Minerals | Region | Source classification |
|---|---|---|---|
| 1901 (Snow Lake) ↗Hudbay Minerals Inc. | Copper · Silver · Zinc | ManitobaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Abington Reldan Refinery ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Platinum group metals · Silver | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Ajax ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Ajo Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | ArizonaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Akasaba West (Goldex) ↗Agnico Eagle Mines Limited | Copper | QuebecCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Alwin ↗GSP Resource | Copper | British ColumbiaCanada | ExplorationSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Amarillo Refinery ↗Grupo México, S.A.B. de C.V. | Copper · Nickel · Selenium · Tellurium | TexasUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| B26 ↗Abitibi Metals | Copper · Zinc | QuebecCanada | ExplorationSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Back Forty Mine ↗Gold Group Mining Inc. | Copper · Silver · Zinc | MichiganUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Bagdad Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Molybdenum · Silver | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bagdad SX-EW ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper | ArizonaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Berg ↗Surge Copper Corp. | Copper · Molybdenum · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Beulah Battery Minerals Processing Facility ↗Talon Metals | Cobalt · Copper · Nickel | North DakotaUnited States | RefineryIn development · 2026-06-29 |
| Bingham Canyon Mine ↗Kennecott Utah Copper LLC | Copper · Molybdenum · Selenium · Tellurium | UtahUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Black Butte Mine ↗Sandfire Resources Ltd. | Copper | MontanaUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Blue Moon Mine ↗Blue Moon Metals Inc. | Copper · Silver · Zinc | CaliforniaUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Brushy Creek Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Buchans ↗Canterra Minerals Corporation | Copper · Lead · Silver · Zinc | Newfoundland and LabradorCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Bucko Lake ↗Canickel Mining Limited | Copper · Nickel | ManitobaCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Buick Mill ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Buick Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Caber Complex (Matagami) ↗Nuvau Minerals | Copper · Silver · Zinc | QuebecCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Caribou ↗New Brunswick Government | Copper · Lead · Silver · Zinc | New BrunswickCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Carlota Mines ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlota SX-EW Plant ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper | ArizonaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Carmacks ↗Cascadia Minerals Ltd. | Copper · Molybdenum · Silver | YukonCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Casino ↗Western Copper and Gold Corporation | Copper · Molybdenum · Silver | YukonCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| CCR ↗Glencore Canada Corporation | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | QuebecCanada | RefineryActive · 2025-12-31 |
| Chibougamau ↗Cygnus Metals Limited | Copper · Silver | QuebecCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Chino Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | New MexicoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Chino SX-EW Plant ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper | New MexicoUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Clarksville Smelter ↗Korea Zinc Company, Ltd. | Antimony · Bismuth · Cadmium · Copper | TennesseeUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Coleman ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Columbus Metallurgical Refinery ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Columbus Metallurgical Smelter ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | SmelterAssumed active · 2026-06-29 |
| Continental Mine ↗Montana Resources LLP | Copper · Molybdenum · Silver | MontanaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Copper Cliff Complex ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Copper Cliff Complex ↗Vale S.A. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | OntarioCanada | Smelter, refinery, plantActive · 2025-12-31 |
| Copper Mountain ↗Hudbay Minerals Inc. | Copper · Silver | British ColumbiaCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Copperwood Project ↗Copperwood Resources Inc. | Copper · Silver | MichiganUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Crean Hill ↗Magna Mining | Nickel · Copper · Platinum group metals | OntarioCanada | Restart planningSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Creighton ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| CuMo Mine ↗Multi-Metal Dev. Ltd. | Copper · Molybdenum · Rhenium · Silver | IdahoUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Deer Horn ↗First Tellurium Corp. | Bismuth · Copper · Lead · Molybdenum | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Eagle Mine ↗Talon Metals | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | MichiganUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Eagle's Nest ↗Wyloo Pty Ltd | Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| East Boulder Mine ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| East Tennessee Mines (Young, Coy, Immel) ↗Korea Zinc Company, Ltd. | Cadmium · Copper · Germanium · Zinc | TennesseeUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| El Paso Refinery ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Nickel · Selenium | TexasUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Empire Mine ↗Phoenix Copper Ltd. | Copper · Silver | IdahoUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Ferguson Lake ↗Canadian North Resources Inc. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | NunavutCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Fletcher Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Florence Mine ↗Florence Copper Inc. | Copper | ArizonaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Florence Plant ↗Florence Copper Inc. | Copper | ArizonaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Fortune Minerals Refinery ↗Fortune Minerals Limited | Bismuth · Cobalt · Copper | AlbertaCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Fort Wayne Smelter ↗Exurban | Copper | IndianaUnited States | SmelterIn development · 2026-06-29 |
| Fraser ↗Glencore Canada Corporation | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Freegold Mountain ↗Triumph Gold Corp. | Copper · Molybdenum · Silver · Tungsten | YukonCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Galena Complex ↗Americas Gold and Silver Corp. | Antimony · Copper · Lead · Silver | IdahoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Galore Creek ↗Newmont Corporation | Copper · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
Showing 60 of 203 assets. Continue in the directory explorer.
CORPORATE FOOTPRINT
Companies & operators
Abitibi Metals ↗
Copper · Zinc
Agnico Eagle Mines Limited ↗
Copper · Silver · Zinc
American Cordillera Mining Corp ↗
Copper · Silver
Americas Gold and Silver Corp. ↗
Antimony · Copper · Lead · Silver
Ames Copper Group, LLC ↗
Copper
ASARCO ↗
Copper · Molybdenum · Silver
Aston Bay Holdings ↗
Copper
Aurubis AG ↗
Copper
Azarga Metals Corp. ↗
Copper · Lead · Silver · Zinc
Barrick Mining Corp. ↗
Copper · Silver
Benton Resources Inc. ↗
Copper
BHP Group Limited ↗
Copper · Potash
CONTINUE YOUR RESEARCH
Copper by region
Research sources
- Natural Resources Canada — critical minerals inventory ↗Inventory: 2025-12-31 · Checked 2026-09-10
- U.S. Geological Survey — U.S. facilities, June 2026 ↗Inventory: 2026-06-29 · Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — project information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Abitibi Metals — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Abitibi Metals — project information ↗Checked 2026-09-10
Each asset profile includes its source references and dates. Read the coverage, data licences and review methodology ↗.