CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
Mines & production sites
Mining assets and primary producing sites, with operating status preserved from each source.
Asset counts by province / state · select a region
Canada’s mapped coordinates come from NRCan’s 2025 inventory. U.S. assets are mapped by state using USGS’s June 2026 release. Asset counts describe directory coverage.
MINERAL EXPOSURE
This sector at a glance
SUPPLY-CHAIN ACTIVITIES
Where assets fit
One asset can report several minerals. An organization may participate in multiple assets. Activity grouping describes the source record, and does not confirm current production, commercial availability or investment readiness.
THE ASSET INVENTORY
Projects, mines & facilities
| Project / facility | Minerals | Region | Source classification |
|---|---|---|---|
| Ajo Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | ArizonaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Akasaba West (Goldex) ↗Agnico Eagle Mines Limited | Copper | QuebecCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Allan ↗Nutrien Ltd. | Potash | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Alta Mesa Mine ↗enCore Energy Corp | Uranium | TexasUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Ashdown Mine ↗NACCO Industries Inc. | Molybdenum | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora Mine (Lee Creek Mine) ↗Nutrien Ltd. | Fluorspar · Phosphate | North CarolinaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bagdad Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Molybdenum · Silver | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bald Mountain Mine ↗Kinross Gold Corp. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Ballard Mine ↗Bayer Crop Science | Phosphate | IdahoUnited States | MineCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Beaver Brook ↗Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited | Antimony | Newfoundland and LabradorCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Belle Plaine ↗The Mosaic Company | Potash | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Bethune ↗K+S Potash Canada | Potash | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Betze-Post Mine ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Big Ledge ↗Drilling Mineral Industries, LLC | Barite | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bingham Canyon Mine ↗Kennecott Utah Copper LLC | Copper · Molybdenum · Selenium · Tellurium | UtahUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Blackfoot Bridge Mine ↗Turner Mining Group | Phosphate | IdahoUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bloom Lake ↗Champion Iron Ltd. | High-purity iron | QuebecCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Boise-Rochester (Talache) ↗Atlanta Gold Inc. | Arsenic | IdahoUnited States | MineInactive · 2026-06-29 |
| Borealis Mine ↗Borealis Mining Company Ltd. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Boron Mine ↗U.S. Borax | Boron · Lithium | CaliforniaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Brushy Creek Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bucko Lake ↗Canickel Mining Limited | Copper · Nickel | ManitobaCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Buick Mill ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Buick Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bullfrog Mine ↗Energy Fuels Inc. | Uranium | UtahUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Burke Hollow ↗Uranium Energy Corp | Uranium | TexasUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Caribou ↗New Brunswick Government | Copper · Lead · Silver · Zinc | New BrunswickCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Carlin Trend Mines (Gold Quarry, Goldstar, Green Lantern, Leeville, Fallon, Rita K, Exodus, Pete Bajo, Ren) ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlota Mines ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlsbad East Mine ↗Intrepid Potash, Inc. | Potash | New MexicoUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlsbad West ↗Intrepid Potash, Inc. | Potash | New MexicoUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Carol Lake ↗Iron Ore Company of Canada Inc. | High-purity iron | Newfoundland and LabradorCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Castle Mountain Mine ↗Equinox Gold Corp. | Silver | CaliforniaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Chino Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | New MexicoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Christensen Ranch IRS Mine ↗Uranium Energy Corp | Uranium | WyomingUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Cigar Lake ↗Cameco Corporation | Uranium | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Climax Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Molybdenum · Rhenium | ColoradoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Coleman ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Colonsay ↗The Mosaic Company | Potash | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Comstock Mine ↗Comstock Inc. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Conda Mine ↗Itafos Inc. | Phosphate | IdahoUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Continental Mine ↗Montana Resources LLP | Copper · Molybdenum · Silver | MontanaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Copper Cliff Complex ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Copper Mountain ↗Hudbay Minerals Inc. | Copper · Silver | British ColumbiaCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Cortez Hills Open Pit Mines (Pipeline Cross Roads, Cortez) ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Cortez Hills Underground Mines (Cortez Hills, Goldrush) ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Cory ↗Nutrien Ltd. | Potash | SaskatchewanCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Coyote ↗Progressive Contracting Inc. | Barite | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Crean Hill ↗Magna Mining | Nickel · Copper · Platinum group metals | OntarioCanada | Restart planningSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Creighton ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Crescent Mine ↗Americas Gold and Silver Corp. | Silver | IdahoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Cripple Creek and Victor Gold Mine ↗SSR Mining Inc. | Silver | ColoradoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Crow Butte Mine ↗Cameco Corporation | Uranium | NebraskaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Daneros ↗IsoEnergy Ltd. | Uranium | UtahUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Denton-Rawhide Mine ↗Walker Lane Mining LLC. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Diamond Creek ↗Keras Resources Plc | Phosphate | UtahUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Eagle Mine ↗Talon Metals | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | MichiganUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| East Boulder Mine ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| East Mine ↗Intrepid Potash, Inc. | Magnesium | New MexicoUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| East Tennessee Mines (Young, Coy, Immel) ↗Korea Zinc Company, Ltd. | Cadmium · Copper · Germanium · Zinc | TennesseeUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
Showing 60 of 199 assets. Continue in the directory explorer.
CORPORATE FOOTPRINT
Companies & operators
Agnico Eagle Mines Limited ↗
Copper · Silver · Zinc
Albemarle Corp. ↗
Lithium
AMED Funds (Fluorspar Holdings PTE Ltd.) ↗
Fluorspar
Americas Gold and Silver Corp. ↗
Antimony · Copper · Lead · Silver
Andean Precious Metals Corp. ↗
Silver
Anfield Energy ↗
Uranium
Anfield Resources Holding Corp. ↗
Uranium · Vanadium
Appian Capital Advisor LLP ↗
Titanium · Zirconium
ArcelorMittal ↗
High-purity iron
ASARCO ↗
Copper · Molybdenum · Silver
Atlanta Gold Inc. ↗
Arsenic
Aurcana Silver Corp. ↗
Silver
CONTINUE YOUR RESEARCH
Explore by province / state
Research sources
- U.S. Geological Survey — U.S. facilities, June 2026 ↗Inventory: 2026-06-29 · Checked 2026-09-10
- Natural Resources Canada — critical minerals inventory ↗Inventory: 2025-12-31 · Checked 2026-09-10
- Magna Mining — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — project information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Nuvau Minerals — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Nuvau Minerals — project information ↗Checked 2026-09-10
Each asset profile includes its source references and dates. Read the coverage, data licences and review methodology ↗.