CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
Ontario critical mineral companies & projects
Research 53 documented projects and facilities in Ontario, Canada. Explore mineral exposure, source-reported activity, operators and company connections.
Asset counts by province / state · select a region
Canada’s mapped coordinates come from NRCan’s 2025 inventory. U.S. assets are mapped by state using USGS’s June 2026 release. Asset counts describe directory coverage.
MINERAL EXPOSURE
Ontario at a glance
SUPPLY-CHAIN ACTIVITIES
Where assets fit
One asset can report several minerals. An organization may participate in multiple assets. Activity grouping describes the source record, and does not confirm current production, commercial availability or investment readiness.
THE ASSET INVENTORY
Projects, mines & facilities
| Project / facility | Minerals | Region | Source classification |
|---|---|---|---|
| Albany ↗Zentek Ltd. | Graphite | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Battery Materials Park ↗Electra Battery Materials Corporation | Cobalt · Lithium · Nickel | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Bissett Creek ↗Northern Graphite Corporation | Graphite | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Blind River ↗Cameco Corporation | Uranium | OntarioCanada | RefineryActive · 2025-12-31 |
| Coleman ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Copper Cliff Complex ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Copper Cliff Complex ↗Vale S.A. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | OntarioCanada | Smelter, refinery, plantActive · 2025-12-31 |
| Crawford ↗Canada Nickel | Nickel · Cobalt | OntarioCanada | Studies & permittingSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Crean Hill ↗Magna Mining | Nickel · Copper · Platinum group metals | OntarioCanada | Restart planningSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Creighton ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Eagle's Nest ↗Wyloo Pty Ltd | Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Fraser ↗Glencore Canada Corporation | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Garson ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Georgia Lake ↗Rock Tech Lithium | Lithium | OntarioCanada | Studies & permittingSee company disclosures · 2026-09-10 |
| James Bay ↗Niobay Metals | Niobium | OntarioCanada | ExplorationSee company disclosures · 2026-09-10 |
| James Bay (Argor) ↗Niobay Metals | Niobium | OntarioCanada | Advanced projectOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Kearney ↗Global Battery Materials | Graphite | OntarioCanada | Past producerActive · 2025-12-31 |
| Kenbridge ↗Tartisan Nickel Corp. | Cobalt · Copper · Nickel | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Kidd Creek ↗Glencore Canada Corporation | Copper · Indium · Selenium · Silver | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Lac des Iles ↗Impala Canada Ltd. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Lake Superior Lithium ↗Avalon Advanced Materials | Lithium | OntarioCanada | Processing developmentSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Lake Superior plant ↗Avalon Advanced Materials | Lithium | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Lithium Hydroxide Refinery ↗Rock Tech Lithium | Lithium | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Lithium Refinery ↗Frontier Lithium | Lithium | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Marathon ↗Generation Mining Limited | Copper · Platinum group metals · Silver | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Martison ↗Fox River Resources Corp. | Niobium · Phosphate | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| McCreedy West ↗Magna Mining | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Mississauga ↗Real Alloy Canada Ltd. | Aluminum | OntarioCanada | Secondary smelterActive · 2025-12-31 |
| Neo Performance Materials ULC ↗Neo Performance Materials Inc. | Gallium · Indium | OntarioCanada | Secondary refineryActive · 2025-12-31 |
| Nickel processing plant ↗Canada Nickel | Nickel | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Nickel Rim South ↗Glencore Canada Corporation | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Onaping Depth ↗Glencore Canada Corporation | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| PAK ↗Frontier Lithium | Lithium | OntarioCanada | Studies & permittingSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Pakeagama Lake ↗Frontier Lithium | Cesium · Lithium · Niobium · Rubidium | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Port Colborne ↗Vale S.A. | Cobalt · Platinum group metals | OntarioCanada | RefineryActive · 2025-12-31 |
| Port Hope ↗Cameco Corporation | Uranium | OntarioCanada | Conversion facilityActive · 2025-12-31 |
| Raleigh ↗International Lithium Corporation | Lithium · Rubidium | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| RapidSX Demonstration Plant ↗Ucore Rare Metals Inc. | Rare earths | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| River Valley ↗New Age Metals Inc. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Separation Rapids ↗SCR-Sibelco N.V. | Lithium · Tantalum | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Seymour Lake (Root Lake) ↗Green Technology Metals Limited | Lithium · Tantalum | OntarioCanada | Advanced ProjectActive · 2025-12-31 |
| Shakespeare ↗Magna Mining | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Shaw Dome ↗EV Nickel Inc. | Chromium · Cobalt · Copper · Nickel | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Stainless Steel and Alloy Processing Facility ↗Canada Nickel | Chromium · Nickel | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Stobie ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Sudbury ↗Glencore Canada Corporation | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Smelter, plantActive · 2025-12-31 |
| Superior Lake ↗Frontier Energy Limited | Copper · Silver · Zinc | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Thierry ↗XXIX Metal Corp. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Thunder Bay North ↗Clean Air Metals Inc. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Thunder Bay Plant ↗Green Technology Metals Limited | Lithium | OntarioCanada | Advanced processing projectActive · 2025-12-31 |
| Totten ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Upper Beaver ↗Agnico Eagle Mines Limited | Copper | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Victoria ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
CORPORATE FOOTPRINT
Companies & operators
Agnico Eagle Mines Limited ↗
Copper · Silver · Zinc
Avalon Advanced Materials ↗
Lithium · Niobium · Rare earths · Tantalum · Tin
Cameco Corporation ↗
Hafnium · Uranium · Zirconium
Canada Nickel ↗
Chromium · Cobalt · Nickel
Clean Air Metals Inc. ↗
Copper · Nickel · Platinum group metals · Silver
Electra Battery Materials Corporation ↗
Cobalt · Lithium · Nickel
EV Nickel Inc. ↗
Chromium · Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals
Fox River Resources Corp. ↗
Niobium · Phosphate
Frontier Energy Limited ↗
Copper · Silver · Zinc
Frontier Lithium ↗
Cesium · Lithium · Niobium · Rubidium · Tantalum
Generation Mining Limited ↗
Copper · Platinum group metals · Silver
Glencore Canada Corporation ↗
Cadmium · Cobalt · Copper · Indium · Lead
CONTINUE YOUR RESEARCH
Mineral sectors in Ontario
Research sources
- Natural Resources Canada — critical minerals inventory ↗Inventory: 2025-12-31 · Checked 2026-09-10
- Canada Nickel — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Canada Nickel — project information ↗Checked 2026-09-10
- Canada Nickel — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Canada Nickel — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — project information ↗Checked 2026-09-10
- Magna Mining — official company information ↗Checked 2026-09-10
Each asset profile includes its source references and dates. Read the coverage, data licences and review methodology ↗.