CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
United States: critical mineral companies & assets
Explore 580 documented mineral projects and facilities in United States, their regional distribution, mineral mix and connected organizations.
Asset counts by province / state · select a region
Canada’s mapped coordinates come from NRCan’s 2025 inventory. U.S. assets are mapped by state using USGS’s June 2026 release. Asset counts describe directory coverage.
MINERAL EXPOSURE
This sector at a glance
SUPPLY-CHAIN ACTIVITIES
Where assets fit
One asset can report several minerals. An organization may participate in multiple assets. Activity grouping describes the source record, and does not confirm current production, commercial availability or investment readiness.
THE ASSET INVENTORY
Projects, mines & facilities
| Project / facility | Minerals | Region | Source classification |
|---|---|---|---|
| Abington Reldan Refinery ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Platinum group metals · Silver | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Advanced Chemical Company Refinery ↗Advanced Chemical Co. Inc | Platinum group metals | Rhode IslandUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Ajo Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | ArizonaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Akron Facility ↗Auris Noble LLC | Platinum group metals · Rhenium | OhioUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Alabama Spoke Facility ↗Glencore plc. | Cobalt · Lithium · Manganese · Nickel | AlabamaUnited States | Mineral Processing PlantCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Albany Facility ↗ATI Inc. | Hafnium · Titanium · Zirconium | OregonUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Alder Mountain Mine ↗Endomines Finland Oyj | Silver | MontanaUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Alloy Plant ↗Globe Specialty Metals, Inc. | Silicon | West VirginiaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Alta Mesa Mine ↗enCore Energy Corp | Uranium | TexasUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Alta Mesa Processing Plant ↗enCore Energy Corp | Uranium | TexasUnited States | Mineral Processing PlantCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Amarillo Refinery ↗Grupo México, S.A.B. de C.V. | Copper · Nickel · Selenium · Tellurium | TexasUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Amelia ↗Schlumberger Ltd. | Barite | LouisianaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Anderson Plant ↗Advanced Magnesium Alloys Corp. | Magnesium | IndianaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Aqua Metals Innovation Center ↗American Battery Technology Co. | Cobalt · Lithium · Manganese · Nickel | NevadaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Arizona Spoke Facility ↗Glencore plc. | Cobalt · Lithium · Manganese · Nickel | ArizonaUnited States | Mineral Processing PlantCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Asahi Refinery ↗Asahi Refining USA Inc. | Silver | UtahUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Asbury Plant ↗Asbury Graphite Mills, Inc. | Graphite | New JerseyUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Ascend Element Apex 1 Facility ↗Ascend Elements Inc. | Cobalt · Manganese · Nickel | KentuckyUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Ascend Element Base 1 Facility ↗Ascend Elements Inc. | Cobalt · Lithium · Manganese · Nickel | GeorgiaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Ashdown Mine ↗NACCO Industries Inc. | Molybdenum | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Ashtabula Complex ↗INEOS Group | Titanium | OhioUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Aston Refinery ↗Ames Goldsmith Corp. | Silver | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora Complex ↗PCS Phosphate Company Inc | Phosphate | North CarolinaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora HF Plant ↗Arkema | Fluorspar | North CarolinaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora Mine (Lee Creek Mine) ↗Nutrien Ltd. | Fluorspar · Phosphate | North CarolinaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora Refinery ↗Klondex Aurora Mine | Silver | NevadaUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Back Forty Mine ↗Gold Group Mining Inc. | Copper · Silver · Zinc | MichiganUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Back Forty Processing Plant ↗Gold Group Mining Inc. | Silver | MichiganUnited States | RefineryIn development · 2026-06-29 |
| Bagdad Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Molybdenum · Silver | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bagdad SX-EW ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper | ArizonaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Bald Mountain Mine ↗Kinross Gold Corp. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bald Mountain Plant ↗Kinross Gold Corp. | Silver | NevadaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Ballard Mine ↗Bayer Crop Science | Phosphate | IdahoUnited States | MineCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Baltimore Plant ↗Vibrantz Technologies Inc. | Manganese | MarylandUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| BamaStar ↗South Star Battery Metals Corp. | Graphite | AlabamaUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Barnwell Facility ↗Befesa Holding US Inc. | Zinc | South CarolinaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Bartow Plant ↗The Mosaic Company | Phosphate | FloridaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Battle Mountain ↗Schlumberger Ltd. | Barite | NevadaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Bear Lodge Mine ↗Rare Element Resources Ltd | Rare earths | WyomingUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Bear Plant ↗Riverside Specialty Chemicals | Vanadium | DelawareUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Beatrice Facility ↗Rare Earth Salts | Rare earths | NebraskaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Bellevue Plant ↗PSW Group | Magnesium | OhioUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Bessemer City Facility ↗Rio Tinto Group | Lithium | North CarolinaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Betze-Post Mine ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Beulah Battery Minerals Processing Facility ↗Talon Metals | Cobalt · Copper · Nickel | North DakotaUnited States | RefineryIn development · 2026-06-29 |
| Beverly Plant ↗Ferroglobe PLC | Silicon | OhioUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Big Eagle (Green Mountain) Mine ↗Uranium Energy Corp | Uranium | WyomingUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Big Ledge ↗Drilling Mineral Industries, LLC | Barite | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bingham Canyon Mine ↗Kennecott Utah Copper LLC | Copper · Molybdenum · Selenium · Tellurium | UtahUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Black Butte Mine ↗Sandfire Resources Ltd. | Copper | MontanaUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Blackfoot Bridge Mine ↗Turner Mining Group | Phosphate | IdahoUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Blanding Plant ↗Neo Performance Materials Inc. | Gallium | UtahUnited States | RefineryInactive · 2026-06-29 |
| Blue Moon Mine ↗Blue Moon Metals Inc. | Copper · Silver · Zinc | CaliforniaUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Boise-Rochester (Talache) ↗Atlanta Gold Inc. | Arsenic | IdahoUnited States | MineInactive · 2026-06-29 |
| Bokan Mountain Mine ↗Ucore Rare Metals Inc. | Rare earths | AlaskaUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Borealis Mine ↗Borealis Mining Company Ltd. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Borealis Plant ↗Borealis Mining Company Ltd. | Silver | NevadaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Boron Facility ↗U.S. Borax | Boron · Lithium | CaliforniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Boron Mine ↗U.S. Borax | Boron · Lithium | CaliforniaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Boyertown Plant ↗Global Advanced Metals | Niobium · Tantalum | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
Showing 60 of 580 assets. Continue in the directory explorer.
CORPORATE FOOTPRINT
Companies & operators
5N Plus Inc. ↗
Boron · Cadmium · Germanium · Lithium · Tellurium
AAA Molybdenum Products, Inc. ↗
Molybdenum · Rhenium
Aclara Resources Inc. ↗
Rare earths
ADO Industries ↗
Barite
Advanced Chemical Co. Inc ↗
Platinum group metals
Advanced Magnesium Alloys Corp. ↗
Magnesium
Air Products Corporation, Inc. ↗
Helium
Albemarle Corp. ↗
Lithium
Alcoa Corporation ↗
Aluminum
Aleon Metals ↗
Aluminum · Cobalt · Nickel · Vanadium
Allied Metal Company ↗
Aluminum · Zinc
Almanon Inc. ↗
Platinum group metals
CONTINUE YOUR RESEARCH
Explore by province / state
Research sources
- U.S. Geological Survey — U.S. facilities, June 2026 ↗Inventory: 2026-06-29 · Checked 2026-09-10
- Laramide Resources — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Laramide Resources — project information ↗Checked 2026-09-10
- Laramide Resources — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Laramide Resources — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Spartan Metals — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Spartan Metals — project information ↗Checked 2026-09-10
- Spartan Metals — official company information ↗Checked 2026-09-10
Each asset profile includes its source references and dates. Read the coverage, data licences and review methodology ↗.