CRITICAL MINERAL COMPANIES · RESEARCH
Electrification & grids
Connect the companies and facilities supplying conductors, electrical equipment and the materials used in expanding power networks.
Asset counts by province / state · select a region
Canada’s mapped coordinates come from NRCan’s 2025 inventory. U.S. assets are mapped by state using USGS’s June 2026 release. Asset counts describe directory coverage.
MINERAL EXPOSURE
This sector at a glance
SUPPLY-CHAIN ACTIVITIES
Where assets fit
One asset can report several minerals. An organization may participate in multiple assets. Activity grouping describes the source record, and does not confirm current production, commercial availability or investment readiness.
THE ASSET INVENTORY
Projects, mines & facilities
| Project / facility | Minerals | Region | Source classification |
|---|---|---|---|
| 1901 (Snow Lake) ↗Hudbay Minerals Inc. | Copper · Silver · Zinc | ManitobaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Abcourt-Barvue ↗Abcourt Mines Inc. | Silver · Zinc | QuebecCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Abington Reldan Refinery ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Platinum group metals · Silver | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Ajax ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Ajo Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | ArizonaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Akasaba West (Goldex) ↗Agnico Eagle Mines Limited | Copper | QuebecCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Akie ↗ZincX Resources Corp. | Lead · Silver · Zinc | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Alder Mountain Mine ↗Endomines Finland Oyj | Silver | MontanaUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Alma ↗Rio Tinto Group | Aluminum | QuebecCanada | SmelterActive · 2025-12-31 |
| Alouette ↗Rio Tinto Group | Aluminum | QuebecCanada | SmelterActive · 2025-12-31 |
| Alwin ↗GSP Resource | Copper | British ColumbiaCanada | ExplorationSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Amarillo Refinery ↗Grupo México, S.A.B. de C.V. | Copper · Nickel · Selenium · Tellurium | TexasUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Arvida ↗Rio Tinto Group | Aluminum | QuebecCanada | SmelterActive · 2025-12-31 |
| Asahi Refinery ↗Asahi Refining USA Inc. | Silver | UtahUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Aston Refinery ↗Ames Goldsmith Corp. | Silver | PennsylvaniaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Aurora Refinery ↗Klondex Aurora Mine | Silver | NevadaUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Avanti Kitsault ↗New Moly LLC | Lead · Molybdenum · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| B26 ↗Abitibi Metals | Copper · Zinc | QuebecCanada | ExplorationSee company disclosures · 2026-09-10 |
| Back Forty Mine ↗Gold Group Mining Inc. | Copper · Silver · Zinc | MichiganUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Back Forty Processing Plant ↗Gold Group Mining Inc. | Silver | MichiganUnited States | RefineryIn development · 2026-06-29 |
| Bagdad Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Molybdenum · Silver | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bagdad SX-EW ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper | ArizonaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Baie-Comeau ↗Alcoa Corporation | Aluminum | QuebecCanada | SmelterActive · 2025-12-31 |
| Bald Mountain Mine ↗Kinross Gold Corp. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Bald Mountain Plant ↗Kinross Gold Corp. | Silver | NevadaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Bécancour ↗Alcoa Corporation | Aluminum | QuebecCanada | SmelterActive · 2025-12-31 |
| Berg ↗Surge Copper Corp. | Copper · Molybdenum · Silver | British ColumbiaCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Betze-Post Mine ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Beulah Battery Minerals Processing Facility ↗Talon Metals | Cobalt · Copper · Nickel | North DakotaUnited States | RefineryIn development · 2026-06-29 |
| Bingham Canyon Mine ↗Kennecott Utah Copper LLC | Copper · Molybdenum · Selenium · Tellurium | UtahUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Black Butte Mine ↗Sandfire Resources Ltd. | Copper | MontanaUnited States | Mines and QuarriesIn development · 2026-06-29 |
| Blue Moon Mine ↗Blue Moon Metals Inc. | Copper · Silver · Zinc | CaliforniaUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Borealis Mine ↗Borealis Mining Company Ltd. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Borealis Plant ↗Borealis Mining Company Ltd. | Silver | NevadaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| Brushy Creek Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Buchans ↗Canterra Minerals Corporation | Copper · Lead · Silver · Zinc | Newfoundland and LabradorCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Bucko Lake ↗Canickel Mining Limited | Copper · Nickel | ManitobaCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Buick Mill ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Silver · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Buick Mine ↗The Doe Run Co. | Copper · Lead · Zinc | MissouriUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Bunker Hill Mine ↗Bunker Hill Mining Corp. | Lead · Silver · Zinc | IdahoUnited States | MineIn development · 2026-06-29 |
| Burnside Refinery ↗Almatis Holdings 2 B.V. | Aluminum | LouisianaUnited States | RefineryCare and maintenance · 2026-06-29 |
| Caber Complex (Matagami) ↗Nuvau Minerals | Copper · Silver · Zinc | QuebecCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Caribou ↗New Brunswick Government | Copper · Lead · Silver · Zinc | New BrunswickCanada | Past producerOn hold / suspended · 2025-12-31 |
| Carlin Trend Mines (Gold Quarry, Goldstar, Green Lantern, Leeville, Fallon, Rita K, Exodus, Pete Bajo, Ren) ↗Nevada Gold Mines JV | Silver | NevadaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlota Mines ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper | ArizonaUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Carlota SX-EW Plant ↗KGHM Polska Miedź S.A. | Copper | ArizonaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Carmacks ↗Cascadia Minerals Ltd. | Copper · Molybdenum · Silver | YukonCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Casino ↗Western Copper and Gold Corporation | Copper · Molybdenum · Silver | YukonCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Castle Mountain Mine ↗Equinox Gold Corp. | Silver | CaliforniaUnited States | Mines and QuarriesAssumed active · 2026-06-29 |
| Castle Mountain Plant ↗Equinox Gold Corp. | Silver | CaliforniaUnited States | Mineral Processing PlantAssumed active · 2026-06-29 |
| CCR ↗Glencore Canada Corporation | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | QuebecCanada | RefineryActive · 2025-12-31 |
| Chattenoga Facility ↗Allied Metal Company | Aluminum · Zinc | TennesseeUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Chibougamau ↗Cygnus Metals Limited | Copper · Silver | QuebecCanada | Advanced projectActive · 2025-12-31 |
| Chino Mine ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper · Silver | New MexicoUnited States | MineAssumed active · 2026-06-29 |
| Chino SX-EW Plant ↗Freeport-McMoRan Inc. | Copper | New MexicoUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Clarksville Smelter ↗Korea Zinc Company, Ltd. | Antimony · Bismuth · Cadmium · Copper | TennesseeUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Coleman ↗Vale S.A. | Cobalt · Copper · Nickel · Platinum group metals | OntarioCanada | MineActive · 2025-12-31 |
| Columbus Metallurgical Refinery ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | RefineryAssumed active · 2026-06-29 |
| Columbus Metallurgical Smelter ↗Sibanye Stillwater Ltd. | Copper · Nickel · Platinum group metals · Selenium | MontanaUnited States | SmelterAssumed active · 2026-06-29 |
| Comstock Mine ↗Comstock Inc. | Silver | NevadaUnited States | Mines and QuarriesCare and maintenance · 2026-06-29 |
Showing 60 of 330 assets. Continue in the directory explorer.
CORPORATE FOOTPRINT
Companies & operators
Abcourt Mines Inc. ↗
Silver · Zinc
Abitibi Metals ↗
Copper · Zinc
Agnico Eagle Mines Limited ↗
Copper · Silver · Zinc
Alcoa Corporation ↗
Aluminum
Aleon Metals ↗
Aluminum · Cobalt · Nickel · Vanadium
Allied Metal Company ↗
Aluminum · Zinc
Almatis Holdings 2 B.V. ↗
Aluminum
Aluminium Austria Metall Québec Inc. ↗
Aluminum
American Cordillera Mining Corp ↗
Copper · Silver
American Tungsten ↗
Lead · Silver · Tungsten · Zinc
Americas Gold and Silver Corp. ↗
Antimony · Copper · Lead · Silver
Ames Copper Group, LLC ↗
Copper
CONTINUE YOUR RESEARCH
Explore by province / state
Research sources
- Natural Resources Canada — critical minerals inventory ↗Inventory: 2025-12-31 · Checked 2026-09-10
- U.S. Geological Survey — U.S. facilities, June 2026 ↗Inventory: 2026-06-29 · Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — project information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- GSP Resource — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Abitibi Metals — official company information ↗Checked 2026-09-10
- Abitibi Metals — project information ↗Checked 2026-09-10
Each asset profile includes its source references and dates. Read the coverage, data licences and review methodology ↗.